Portfolio de Produtos
Este camisa de caminhada masculina Foi projetado para profissionais que atuam ao ar livre e precisam de desempenho confiável em qualquer condição.
Confeccionada em tecido ripstop de alta elasticidade, oferece durabilidade excepcional, repelência à água e conforto para uso prolongado.
Com diversos bolsos funcionais, painéis de ventilação em tela e mangas que podem ser enroladas, esta camisa é ideal para caminhadas, acampamentos, trilhas ou trabalhos leves.
Uma combinação perfeita de funcionalidade tática e versatilidade para atividades ao ar livre — projetada para oferecer desempenho e conforto.
Principais funcionalidades
Tecido Ripstop Elástico e Durável: A mistura de poliéster e algodão de alta densidade garante flexibilidade e resistência.
Acabamento repelente à água: eficaz contra chuva leve e umidade.
Design ventilado: pala traseira e painéis de malha nas axilas para maior respirabilidade.
Armazenamento funcional: Dois bolsos no peito com aba e fecho de velcro, além de compartimentos ocultos com zíper.
Ajuste ergonômico: O design 3D proporciona um ajuste natural e flexível durante movimentos ativos.
Mangas dobráveis: As abas ajustáveis nas mangas permitem a fácil conversão para mangas curtas.
Suporte OEM/ODM: opções de logotipo, etiqueta e cores personalizadas para customização da marca.
Especificações Do Produto
| Modelo No. | FE24041 |
| Nome do Produto | Camisa de caminhada masculina – Manga longa tática elástica |
| Composição de Tecido | 65% de poliéster, 35% Algodão |
| tipo de tecido | Tecido Ripstop Elástico com Acabamento Repelente à Água |
| Peso | 215g/m² ±5 |
| Cor | Cáqui / Verde Militar / Cinza |
| tamanhos | Tamanhos: P a 3XG (Personalizável até 5XG) |
| MOQ | 20 conjuntos (Amostras disponíveis) |
| Tempo De Espera | 25–35 dias |
| OEM / ODM | Personalização de logotipo, tecido e cor disponível. |
| Aplicações | Caminhadas, acampamento, trabalho ao ar livre, trekking, uso diário |
Guia de tamanhos
| Dimensões: | Comprimento das costas | Largura do ombro | 1/2 baú | 1/2 baú | comprimento da manga | Largura da manga 1/2 | 1/2 manguito | Colarinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 43.4 | 52 | 51.5 | 60.6 | 21.8 | 11.7 | 45.5 |
| M | 72.5 | 45.2 | 54 | 53.5 | 61.6 | 22.5 | 12.2 | 46.5 |
| L | 74.5 | 47 | 56 | 55.5 | 62.6 | 23.2 | 12.7 | 47.5 |
| XL | 76.5 | 48.8 | 58 | 57.5 | 63.6 | 23.9 | 13.2 | 48.5 |
| 2XL | 78.5 | 50.6 | 60 | 59.5 | 64.6 | 24.6 | 13.7 | 49.5 |
| 3XL | 80.5 | 52.4 | 62 | 61.5 | 65.6 | 25.3 | 14.2 | 50.5 |
(Tolerância: ±1 cm para o corpo, ±0.5 cm para a manga/gola)










Avaliações
Ainda não há avaliações.