Produktübersicht
Dieser Herren-Anglerhemd Verbindet Strapazierfähigkeit, Flexibilität und ganztägigen Tragekomfort für Outdoor-Aktivitäten wie Angeln, Wandern und taktische Einsätze.
Hergestellt aus T400 elastisches Ripstop-GewebeEs bietet ausgezeichnete Dehnbarkeit, Reißfestigkeit und Wasserabweisung.
Die atmungsaktiven Mesh-Einsätze unter den Armen und am Rücken sorgen für eine hervorragende Belüftung und halten Sie auch bei heißen oder feuchten Bedingungen trocken und komfortabel.
Mit funktionalen Taschen und hochkrempelbaren Ärmeln ist dieses Hemd ideal für Outdoor-Marken, Uniformlieferanten und OEM-Kunden, die professionelle Bekleidung suchen.
Hauptfunktionen
T400 Stretch Ripstop-Gewebe: Hochfestes Gewebe für Reiß- und Abriebfestigkeit.
Wasserabweisende Oberfläche: Schützt vor Spritzwasser und leichtem Regen.
Schnelltrocknend und atmungsaktiv: Belüftungseinsätze aus Mesh am Rücken und unter den Armen verbessern die Luftzirkulation.
Funktionelle Taschen: Mehrere Klappentaschen und versteckte Reißverschlusstaschen sorgen für sichere Aufbewahrung.
Armpatch mit Klettverschluss: Individuell gestaltbar für Ausweis oder Markenlogo.
Verstellbare Ärmel: Dank des aufrollbaren Ärmeldesigns ist die Tragemöglichkeit vielseitig.
Ergonomischer 3D-Schnitt: Maßgeschneiderte Passform für volle Bewegungsfreiheit.
OEM/ODM-fähig: Individuelle Farb-, Logo- und Stoffoptionen verfügbar.
Produktspezifikationen
| Modell Nr. | FE24195 |
| Produktname | Herren-Angelhemd – Outdoor-Langarmshirt |
| Stoff | T400 Stretch Ripstop (wasserabweisend) |
| Zusammensetzung | 65 % Polyester + 35 % Baumwolle |
| Stoffgewicht | 160–165g/m² |
| Farbe | Schwarz / Armeegrün / Grau / Khaki |
| Formate | S–3XL (bis Größe 5XL anpassbar) |
| Eigenschaften | Dehnbar, schnelltrocknend, atmungsaktiv, mit mehreren Taschen |
| MOQ | 20 Sets (Muster erhältlich) |
| Vorlaufzeit | 25–35 Tage |
| OEM / ODM | Logo-, Stoff- und Farbanpassung |
| Anwendungen | Angeln, Wandern, Camping, Outdoor-Arbeit, taktische Ausrüstung |
Größentabelle
| Größe | Kragen | Rückenlänge | Ansatzscheiben | 1/2 Brust | 1/2 Saum | Ärmellänge | 1/2 Bizeps | 1/2 Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71.2 | 44 | 52.5 | 52 | 61.5 | 21.9 | 11.8 |
| M | 47 | 73.2 | 45.8 | 54.5 | 54 | 62.5 | 22.6 | 12.3 |
| L | 48 | 75.2 | 47.6 | 56.5 | 56 | 63.5 | 23.3 | 12.8 |
| XL | 49 | 77.2 | 49.4 | 58.5 | 58 | 64.5 | 24 | 13.3 |
| 2XL | 50 | 79.2 | 51.2 | 60.5 | 60 | 65.5 | 24.7 | 13.8 |
| 3XL | 51 | 81.2 | 53 | 62.5 | 62 | 66.5 | 25.4 | 14.3 |
(Toleranz: ±1 cm für den Körper, ±0.5 cm für Ärmel/Kragen)










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.