Presentazione prodotto
Progettata per il lavoro all'aperto e per gli ambienti di campeggio, questa manica lunga maglietta da campeggio unisce un design funzionale a prestazioni durature.
Realizzato in tessuto ripstop elasticizzato, offre un comfort eccellente, gestione dell'umidità e capacità di asciugatura rapida, mantenendoti fresco e asciutto durante le escursioni, il trekking o le operazioni sul campo.
Le doppie tasche sul petto con cerniere nascoste garantiscono una conservazione sicura, mentre le aperture di ventilazione sotto le ascelle e i pannelli posteriori in rete migliorano la traspirabilità per un utilizzo quotidiano.
Funzionalità principali
Tessuto Ripstop elasticizzato: Combina cotone, nylon ed elastan per garantire flessibilità e resistenza.
Asciugatura rapida e traspirante: Mantiene il corpo asciutto e comodo in condizioni di caldo o umidità.
Finitura idrorepellente: Protegge da pioggia leggera o schizzi.
Pannelli di ventilazione traspiranti: Il design in rete sotto le ascelle e sulla schiena migliora il flusso d'aria.
Tasche funzionali: Due tasche nascoste sul petto con cerniera e fodera in rete.
Maniche arrotolabili: Linguette sulle maniche con bottoni per una vestibilità adattabile.
Opzioni OEM/ODM: Su richiesta sono disponibili logo, tessuto e colori personalizzati.
specifiche del prodotto
| Modello numero: | FE24026 |
| Ürün Adı | Camicia da campeggio da uomo - Manica lunga |
| Composizione del tessuto | 67% cotone, 31% nylon, 2% elastan |
| Tipo di tessuto | Tessuto ripstop elasticizzato con rivestimento idrorepellente |
| Peso | 140 g/m² ±5 |
| Colore | Cachi / Verde militare / Grigio |
| Formati | S–3XL (Personalizzabile fino a 5XL) |
| MOQ | 20 set (campioni disponibili) |
| Tempi Di Consegna | 25-35 giorni |
| OEM / ODM | Personalizzazione di logo, etichetta e tessuto disponibile |
| Applicazioni | Campeggio, Escursionismo, Trekking, Lavoro all'aperto, Abbigliamento quotidiano |
Tabella taglie
| Taglia | Lunghezza posteriore | Larghezza delle spalle | 1/2 petto | 1/2 petto | lunghezza manica | 1/2 Larghezza manica | 1/2 polsino | Collare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 44.2 | 52 | 52 | 61 | 21.8 | 23.5 | 45.5 |
| M | 72 | 45.8 | 54 | 54 | 62 | 22.4 | 24.5 | 46.5 |
| L | 74 | 47.4 | 56 | 56 | 63 | 23 | 25.5 | 47.5 |
| XL | 76 | 49 | 58 | 58 | 64 | 23.6 | 26.5 | 48.5 |
| 2XL | 78 | 50.6 | 60 | 60 | 65 | 24.2 | 27.5 | 49.5 |
| 3XL | 80 | 52.2 | 62 | 62 | 66 | 24.8 | 28.5 | 50.5 |
Suggerimenti: Misure in centimetri. Misure personalizzate disponibili su richiesta.











Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.